

색채론 및 색채치료 강의 리스트
| 주차 | 세부강의명 | 예정시간 |
|---|---|---|
| 01주차 | 오리엔테이션 | 00:05:00 |
| 색채학의 개요 및 색채의 물리적, 화학적 현상 (1) | 00:37:50 | |
| 색채학의 개요 및 색채의 물리적, 화학적 현상 (2) | 00:46:30 | |
| 02주차 | 색의 분류와 3속성 및 색의 혼합 (1) | 00:37:30 |
| 색의 분류와 3속성 및 색의 혼합 (2) | 00:53:00 | |
| 03주차 | 색의 체계화 (1) | 00:45:50 |
| 색의 체계화 (2) | 00:39:50 | |
| 04주차 | 색의 대비와 동화 (1)-1 | 00:45:00 |
| 색의 대비와 동화 (1)-2 | 00:44:30 | |
| 05주차 | 색의 대비와 동화 (2) | 00:50:00 |
| 색의 대비와 동화 (2)-2 | 00:42:50 | |
| 06주차 | 색의 배색과 조화 (1) | 00:48:10 |
| 색의 배색과 조화 (2) | 00:53:20 | |
| 07주차 | 색채와 심리 (1) | 00:48:30 |
| 색채와 심리 (2) | 00:34:20 | |
| 08주차 | 색채와 환경 (1) | 00:58:59 |
| 색채와 환경 (2) | 00:31:19 | |
| 09주차 | 색채와 색채인상 (1) | 00:36:00 |
| 색채와 색채인상 (2) | 00:44:59 | |
| 10주차 | 색채와 색채표현 (1) | 00:37:10 |
| 색채와 색채표현 (2) | 00:55:30 | |
| 11주차 | 색채치료의 개념 (1) | 00:49:30 |
| 색채치료의 개념 (2) | 00:22:30 | |
| 12주차 | 색채치료의 기원과 활용 (1) | 00:50:20 |
| 색채치료의 기원과 활용 (2) | 00:23:00 | |
| 13주차 | 색채치료를 활용한 상담 (1) | 00:41:50 |
| 색채치료를 활용한 상담 (2) | 00:32:19 |
색채론 및 색채치료 강의 도움글